Характеристики
|
|
JUMBO 6620 L |
JUMBO 8020 L |
|---|---|---|
| Длина (м) | 9,93 | 11,39 |
| Ширина (м) | 2,82 | 2,82 |
| Высота с шинами 22,5" (м) | 3,98 | 3,98 |
| Высота с шинами 26,5" (м) | 3,98 | 3,98 |
| Количество цепей транспортера (шт.) | 4 | 4 |
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый |
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый |
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) (м) | 7,75 | 8,52 |
| Объем погрузки (DIN 11741) (м³) | 39 | 46,5 |
| Число ножей (макс.) (шт.) | 45 | 45 |
| Длина измельчения (теоретическая) (мм) | 34 | 34 |
| Рабочая ширина подборщика (м) | 2 | 2 |
| Ширина колеи (м) | 2,05 | 2,05 |
| Вес в базовой комплектации (кг) | 9000 | 9250 |
| Шасси | тандемная ось | тандемная ось |
| Допустимый общий вес (серийно) (кг) | 20000 | 20000 |
| Допустимый общий вес макс. (кг) | 24000 | 31000 |
| Тандемная ось, 25/40 км/ч (кг) | 20000 | 20000 |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (кг) | 20000 | 20000 |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) (кг) | 24000 | 31000 |
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | - | - |
Фото
Описание
JUMBO – флагман фирмы PÖTTINGER. Он обеспечивает высочайшую производительность, прочность и надежность эксплуатации. В «борьбе систем» профессиональный прицеп-подборщик колоссальной грузоподъемности зарекомендовал себя в качестве самого экономичного решения для получения высококачественной сенажной массы.