Характеристики
| AEROSEM 3002 ADD | AEROSEM 3502 ADD | AEROSEM 4002 ADD | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3 | 3,5 | 4 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 3,5 | 4 |
| Высота наполнения семенного бункера (см) | 196 | 196 | 196 |
|
Число рядов (шт.) |
20-24 | 28 | 26-32 |
| Расстояние между рядами (см) |
15 12,5 |
12,5 |
15 12,5 |
| Давление сошника (кг) | 50 | 50 | 50 |
| Шаг сошника (см) | 30 | 30 | 30 |
| Объем бункера для посевного материала (л) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Количество масла для привода вентилятора (л) | 35 | 35 | 35 |
| Количество масла, привод PCS (л) | 25 | 25 | 25 |
| Вес с двухдисковым сошником (кг) | 1275 | 1430 | 1612 |
| AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3502 A | AEROSEM 4002 A | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3 | 3,5 | 4 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 3,5 | 4 |
| Высота наполнения семенного бункера (см) | 196 | 196 | 196 |
|
Число рядов (шт.) |
20-24 | 28 | 26-32 |
| Расстояние между рядами (см) | 15-12,5 | 12,5 | 15-12,5 |
| Давление сошника (кг) | 25 | 25 | 25 |
| Шаг однодискового сошника (см) | 30 | 30 | 30 |
| Объем бункера для посевного материала (л) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Количество масла для привода вентилятора (л) | 35 | 35 | 35 |
| Вес с дисковые сошники (кг) | 1082 | 1239 | 1332 |
| Вес с анкерными сошниками (кг) | 1025 | 1156 | 1269 |
Фото и видео
Описание
Для посева зерновых культур предлагаются анкерные, однодисковые или двухдисковые сошники (DUAL DISC). PCS (Precision Combi Seeding) – система точного комби-посева – объединяет технологию точечного посева в пневматическую сеялку, избавляя клиента от необходимости покупки специального устройства для точечного высева. Это значительно повышает универсальность и экономичность работы.